Testing Center
104 Pollock Building
863-8116
University Park, PA 16802
Original Design by OVPEE
104 Pollock Building
863-8116
University Park, PA 16802
Information for Students
Information for Faculty
Contact Us
etest@psu.edu
This website is managed and maintained by the Schreyer Institute for Teaching Excellence
Original Design by OVPEE
Copyright 2008,
Penn State Testing Center
Web Coordinator
Testing Center Use, Spring 2008
(Reporting date May 5, 2008)
| Exam | Final | Quiz | Survey | Other | Week Total | Slots Available | % Occupied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,750 | 0% |
| Week 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 942 | 943 | 9,750 | 10% |
| Week 3 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 9,750 | 1% |
| Week 4 | 1,479 | 0 | 194 | 0 | 0 | 1,673 | 9,750 | 17% |
| Week 5 | 1,755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,756 | 9,750 | 18% |
| Week 6 | 1,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,377 | 9,750 | 14% |
| Week 7 | 982 | 256 | 101 | 0 | 0 | 1,339 | 9,750 | 14% |
| Week 8 | 1,419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,420 | 9,750 | 15% |
| Week 9 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 9,750 | 2% |
| Week 10 | 1,413 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1,515 | 9,750 | 16% |
| Week 11 | 1,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,951 | 9,750 | 20% |
| Week 12 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 9,750 | 4% |
| Week 13 | 352 | 0 | 214 | 0 | 0 | 566 | 9,750 | 6% |
| Week 14 | 2,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,213 | 9,750 | 23% |
| Week 15 | 509 | 35 | 496 | 0 | 240 | 1,280 | 9,750 | 13% |
| Week 16 | 1 | 2,544 | 3 | 0 | 0 | 2,548 | 9,750 | 26% |
| Total | 14,037 | 2,835 | 1,204 | 0 | 1,182 | 19,258 | 156,000 | 12% |
| Exam | Final | Quiz | Survey | Other | Week Total | Slots Available | % Occupied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 2,943 | 446 | 546 | 0 | 238 | 4,173 | 33,600 | 12% |
| Tuesday | 2,541 | 836 | 428 | 0 | 238 | 4,173 | 33,600 | 12% |
| Wednesday | 3,989 | 365 | 89 | 0 | 692 | 5,135 | 33,600 | 15% |
| Thursday | 2,970 | 1,011 | 117 | 0 | 124 | 4,222 | 33,600 | 13% |
| Friday | 1,594 | 177 | 24 | 0 | 1 | 1,796 | 21,600 | 8% |
| Total | 14,037 | 2,835 | 1,204 | 0 | 1,182 | 19,258 | 156,000 | 12% |
| Exam | Final | Quiz | Survey | Other | Week Total | Slots Available | % Occupied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 a.m. | 461 | 99 | 8 | 0 | 17 | 585 | 12,000 | 5% |
| 9:00 a.m. | 465 | 234 | 24 | 0 | 39 | 762 | 12,000 | 6% |
| 10:00 a.m. | 403 | 150 | 40 | 0 | 540 | 647 | 12,000 | 5% |
| 11:00 a.m. | 766 | 226 | 243 | 0 | 81 | 1,316 | 12,000 | 11% |
| 12:00 p.m. | 823 | 244 | 81 | 0 | 75 | 1,223 | 12,000 | 10% |
| 1:00 p.m. | 966 | 205 | 75 | 0 | 56 | 1,302 | 12,000 | 11% |
| 2:00 p.m. | 883 | 300 | 320 | 0 | 163 | 1,666 | 12,000 | 14% |
| 3:00 p.m. | 1,209 | 174 | 98 | 0 | 296 | 1,777 | 12,000 | 15% |
| 4:00 p.m. | 1,548 | 376 | 65 | 0 | 177 | 2,166 | 12,000 | 18% |
| 5:00 p.m. | 1,493 | 103 | 81 | 0 | 99 | 1,776 | 9,600 | 19% |
| 6:00 p.m. | 1,730 | 380 | 58 | 0 | 53 | 2,221 | 9,600 | 23% |
| 7:00 p.m. | 1,757 | 124 | 39 | 0 | 43 | 392 | 9,600 | 20% |
| 8:00 p.m. | 1,340 | 194 | 30 | 0 | 28 | 1,592 | 9,600 | 17% |
| 9:00 p.m. | 193 | 26 | 42 | 0 | 1 | 262 | 9,600 | 3% |
| Total | 14,037 | 2,835 | 1,204 | 0 | 1,182 | 19,258 | 156,000 | 12% |
Return to Information for Faculty page